欢迎您浏览云南加齐肥料有限公司
硼≥0.2% 锌≥0.2%15-15-15≥45% 17-17-17≥51%14-5-26≥45% 14-6-29≥49%
硼≥0.2% 锌≥0.2%18-5-12≥35% 17-17-17≥51%10-35-5≥50% 12-8-26≥46%
硼≥0.2% 钼≤0.2%18-8-18≥44% 12-8-13≥33%18-10-23≥51% 17-6-9≥32%
硼≥0.2% 锌≥0.2%15-5-25≥45% 17-17-17≥51%17-6-9≥32% 15-5-15≥35%
硼≥0.2% 锌≥0.2%17-5-20≥42% 24-5-6≥35%20-5-20≥45% 17-7-36≥50%
硼≥0.2% 锌≥0.2%15-5-25≥45% 19-5-25≥49%16-6-20≥42% 13-5-32≥50%
锌≥0.2% 20-6-6≥32% 18-5-7≥40%20-5-20≥45% 13-5-32≥50%
硼≥0.02% 锌≥0.02%24-5-6≥35% 14-5-6≥25%
硼≥0.02% 锌≥0.02%
24-5-6≥35% 15-15-15≥45% 20-5-20≥45% 15-5-20≥45%
锌≥0.02% 硼≥0.02%咖啡,坚果 15-6-14≥35% 含氯高氯 20-5-20≥45% 含氯高氯茶叶,橡胶 18-5-5≥28% 含氯高氯